原料名稱 | 原料價格 | 含量% | 營養(yǎng)素名稱 | 營養(yǎng)含量% |
玉米2( 8.0%CP) | 1470 | 53.56 | 干物質含量% | 85.9 |
大豆粕2(43%CP) | 3020 | 15.5 | 粗蛋白% | 19 |
次粉(NY/T2) | 1500 | 7 | 鈣% | 0.85 |
花生粕(48%CP) | 2470 | 5 | 總磷% | 0.55 |
玉米蛋白粉(60%CP) | 4950 | 4 | 可利用磷% | 0.31 |
檸檬酸渣 | 1250 | 4 | 鹽% | 0.35 |
棉籽粕(40%CP) | 1700 | 3 | 賴氨酸% | 1.093 |
豬油(食用NRC) | 5000 | 2.82 | 蛋氨酸% | 0.44 |
石粉 | 90 | 1.48 | 蛋+胱氨酸% | 0.652 |
磷酸氫鈣 | 2220 | 1.03 | 蘇氨酸% | 0.731 |
稻糠 | 680 | 1 | 色氨酸% | 0.184 |
中雞預混料(1%) | 1951.95 | 1 | 粗纖維% | 3.5 |
鹽 | 1020 | 0.3 | 粗脂肪% | 5.6 |
M-P | 3000 | 0.2 | 粗灰分% | 5.4 |
氯化膽堿(60%) | 6000 | 0.08 | 禽代謝能KC | 2900 |
蛋氨酸(DL-Met) | 54000 | 0.02 | 鈉% | 0.15 |
氯% | 0.23 | |||
鉀% | 0.63 | |||
雞可利用蛋氨酸% | 0.3 | |||
雞可利用賴氨酸% | 0.643 | |||
雞可利用蛋+胱氨酸% | 0.537 | |||
雞可利用蘇氨酸% | 0.563 | |||
雞可利用色氨酸% | 0.156 | |||
植酸磷 | 0.2414 |
個人感覺,雞子不存在拒食現(xiàn)象;應該說采食量少;從配方來看營養(yǎng)設置應該是小雞料;但你預混料是中雞的,對于中雞來說營養(yǎng)設置過高一是浪費二是造成采食量過低,與大家共同討論
gaopf767 發(fā)表于 2008-12-28 09:28
雞不吃是什么意思呀?是真的不吃還是采食量偏低?具體數(shù)據(jù)怎么樣? 配方中可利用賴氨酸偏低,導致蛋白質利用率低,生長速度慢,采食量自然小。7%的次粉不會影響適口性(因為添加有豬油),食用豬油也應該沒有問題, ...
xiedahai 發(fā)表于 2008-12-28 13:55
昨天跟我說,雞不吃,現(xiàn)在又說開始吃開了,
請問要是以前沒加大蒜素,現(xiàn)在加了,會不會出這種情況(預混料不是我做的,以前做的時候預混料里面有大蒜素,但是實際生產(chǎn)時沒加,這批料做時,又加了大蒜素)
shyjkl 發(fā)表于 2008-12-28 16:40
統(tǒng)糠的容重很低,不適合給雞吃,也沒有營養(yǎng),不過這里添加量很小,不是影響采食量的主要原因。
我認為采食量低,是因為相對賴氨酸含硫氨基酸太低了。
gbmmr 發(fā)表于 2009-1-2 17:53
歡迎光臨 畜牧人 (http://www.livemosquitofree.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |